WHB-3005數顯布氏硬度計(三壓頭雙物鏡)

一、適用范圍
布氏硬度試驗主要用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,此外還可以用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。適用于工廠、車間、實驗室、大專院校和科研機構。
l 本儀器具備11級試驗力,15種布氏硬度的測試標尺,可任意選擇;
l 設備配置3種壓頭,同時安裝在設備上;
l 具備了兩組物鏡,且都能參與壓痕直徑的測量;
l 依據選擇的標尺,物鏡和壓頭自動切換;
l 預置試驗力保持時間、調節測量壓痕光源的強弱功能;
l 加載時間實時顯示;
l 顯示測量壓痕長度、硬度值、測量次數等;
l 選擇各硬度標尺之間的換算值;
l 硬度測試結果可打印輸出。
二、主機參數:
型號 | WHB-3005 |
測試載荷(N/kgf) | 306.45N(31.25kg) 、 612.9N(62.5kg)、 980.7N(100kg)、 1226N(125kg)、 1839N(187.5kg)、 2452N(250kg)、 4903N(500kg)、 7355N(750kg)、 9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、 29420N(3000kg) |
硬度轉換標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度值范圍 | 8-650HBW |
加載方式 | 自動加載、保荷、卸載 |
主試驗力加載時間(s) | 2~8 |
保荷時間(s) | 0-99無極設定 |
樣品最大高度(mm) | 270 |
樣品最大深度度(mm) | 190 |
壓頭物鏡轉換 | 自動 |
壓痕測量方式 | 數字式讀數顯微鏡 |
目鏡 | 20X |
物鏡 | 1X,2X |
數據顯示方式 | 8英寸工業級觸摸屏 |
壓頭直徑(mm) | Φ2.5、Φ5、Φ10安裝在同一轉臺 |
數據輸出 | 內置打印機 |
通訊接口 | RS232接口,供用戶擴展功能 |
硬度值轉換 | HBW轉換為HR 、HV |
光源 | LED |
功能調節 | 無極調節光源強弱 |
尺寸mm(L×W×H) | 1000×595×350 |
重量(kg) | 150 |
電源電壓 | AC 220V,50Hz |
三、標準配置:
項目 | 明細 | 規格 | 數量 | |
序號 | 名稱 | |||
主機 | 1 | 硬度計 | WHB-3005 | 1臺 |
2 | 球壓頭 | φ10、φ5、φ2.5 | 共3只 | |
3 | 物鏡 | 1╳、2╳ | 共2只 | |
附件 | 5 | 附件箱 | 1只 | |
6 | 測微目鏡 | 20X | 1只 | |
7 | “V”型試臺 | 1只 | ||
8 | 大平試臺 | 1只 | ||
9 | 小平試臺 | 1只 | ||
10 | 防塵罩 | 1只 | ||
11 | 內六角扳手 | 1把 | ||
12 | 電源線 | 1根 | ||
13 | 保險絲 | 2A | 2根 | |
14 | 布氏硬度塊 (150~250)HBW3000/10 | 1塊 | ||
15 | 布氏硬度塊 (80~110)HBW1000/10 | 1塊 | ||
16 | 微型打印機 | 1臺 | ||
資料 | 17 | 產品合格證 | 1份 | |
18 | 產品使用說明書 | 1本 | ||
四、可選擇:CCD硬度圖像處理系統


五、售后服務
1、質量保證期: 按技術指標進行驗收,驗收合格后簽字日起至36個月止為質保期。
2、免費安裝調試,現場免費培訓兩名使用人員,熟練掌握設備使用。

按需開發
一對一量身定制優化方案和產品

8小時響應
8小時內提供全方位的專業對接服務

24小時上門
24小時內提供業務、技術等上門服務

聯系方式
電話:13818900052(柏經理)